我们致力于提供透明、有用的注册数据给公众 《学生知情权法案.
《高等教育机会法》(公法110-315)于8月14日颁布, 2008年,重新授权1965年高等教育法(HEA).
2008年的高等教育机会法案(HEOA)包含了大量的联邦报告 而且对于各个行政区域的信息披露要求较高 教育机构.
秋季招生人数
种族/民族
种族/民族(百分比) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
亚洲 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 6.8 |
黑人或非裔美国人 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 9.5 | 10.1 |
拉丁美洲裔 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.5 |
国际(非居民外籍人士) | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 |
两场或更多比赛 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
白色 | 69.2 | 70.3 | 69.5 | 67.7 | 65.0 |
种族和民族未知 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
资料来源:冻结的人口普查档案
公民身份
公民身份(百分比) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 86.5 | 88.1 | 89.8 | 90.8 | 91.6 |
加拿大 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 |
其他国际 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 1.9 |
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
资料来源:冻结的人口普查档案
年龄类别
年龄(百分比) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
18岁以下 | 5.5 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 2.2 |
18-21 | 30.4 | 32.1 | 34.3 | 23.3 | 31.1 |
22-24 | 22.4 | 23.3 | 23.4 | 28.0 | 27.1 |
25-29 | 20.3 | 20.0 | 20.1 | 26.8 | 20.8 |
30-34 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 9.3 | 7.9 |
35-39 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
40-49 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
50-64 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
65 & 在 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
资料来源:冻结的人口普查档案
性别
性别(百分比) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |
女 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 |
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
资料来源:冻结的人口普查档案