
数学是一个定量的领域,教人们解决问题,并建立一个 提出假设和预测结果的推理链.
概述 & 区别
概述
数学作为一个专业是一个很好的准备,从教学, 科学和医学,工程和商业.
数学专业可以获得文学学士学位或理学学士学位. 为了满足你特定的职业目标,增加一个结构化的辅修课程来进一步加强你的能力 background.
我们的跨学科课程为许多职业生涯提供了良好的基础 路径. 该专业较少的必修课会让你有时间去学习 探索你的兴趣或满足研究生课程的先决条件.
学士或学士课程
数学专业提供两个学位选择:
数学学士学位
- 旨在为学生在教学或应用数学的职业生涯做最好的准备.
- 该项目允许学生获得更多的免费学分,以探索其他学科或进一步发展 拓展他们的数学经验.
数学学士学位
的 一般追踪 需要15门数学课程,并提供广泛的接触到丰富的领域 数学.
的 数据跟踪 需要15门数学课程,至少5门统计学相关课程. 这个课程可以让你在统计学或精算学方面进行进一步的学习或职业生涯.
的 应用浓度轨迹 需要11门数学课程和4门课程在一个集中的领域,如 物理、化学、生物或计算机科学.
为什么选择D’youville?
- 可以直接进入迪尤维尔的店铺 联合和组合 专业学位课程. 你可以获得一个受人尊敬的学士和博士学位 在迪尤维尔获得学位的时间比在其他机构要短. 在你 获得理学学士学位,只要你保持必要的学术 标准是你会自动被博士项目录取,不需要重新申请 不需要gre!
- 在小班(通常只有20个学生)中给予个性化的关注 超过40个. 科学实验室每班有12到15名学生.
- 迪尤维尔100%的课程都是由 教师,而不是助教.
- 在D 'Youville's内部的研究生或专业学校入学考试中取得优异成绩 复习课程. 其他大学的学生通常要支付1000美元或更多的费用才能参加类似的课程 商业公司课程. 如果你不确定你的职业道路,你的分配 指导老师将帮助你探索你的选择.
- 迪尤维尔长期以来对博雅教育的承诺意味着你将接受 这种跨学科的教育将为你打下坚实的基础. 获得 解决问题、批判性思维、协作、写作、视觉、 还有口头交流——雇主认为这些技能对成功至关重要, 无论你决定选择什么样的职业道路.
自动基于成绩的奖学金考虑
入学要求
入学要求
在D’youville,我们致力于挑选学术全面发展的学生
并致力于迎接高质量教育的挑战. 如果你去过
你应该在高中的传统大学预科课程中取得成功
为迪尤维尔的学术挑战做好充分准备.
第一次上大学要求:
- 提交入学申请
- 申请是免费的,可以在我们的 申请:第一次在大学网页.
- 正式高中成绩单
- 成功完成高中学业的总加权GPA为80 (BA)或85 (BS) 毕业要求 3年文学、历史、英语和科学.
- 推荐物理.
转学入学要求审核标准:
- 提交入学申请
- 申请是免费的,可以在我们的 应用网页.
- 正式成绩单 所有 曾就读于学院/大学
- 累计绩点2分.5
数学学士课程
查找数学学士课程的详细课程信息, 工具来计划你的教育,并完成学术政策和程序 D 'Youville学术目录.
课程要求
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
主要的需求 | 44 | |
通识教育要求 | 30 | |
自由选修课(包括剩余的文科和理科要求) | 46 | |
总学分 | 120 |
专业课程要求
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 125 | 微积分我 1 | 4 |
垫- 126 | 微积分二世 1 | 4 |
垫- 202 | 微积分三世 | 4 |
垫- 300 | 数学推理概论 | 3 |
垫- 301 | 实分析I | 3 |
垫- 315 | 线性代数 | 3 |
垫- 401 | 抽象代数I | 3 |
垫- 302 | 实分析II | 3 |
或垫- 402 | 抽象代数2 | |
总学分 | 27 |
1 |
课程要求最低成绩为B-. |
数学选修课(从以下选择,至少9学分)
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 302 | 实分析II | 3 |
垫- 303 | 几何基础(一) | 3 |
垫- 304 | 几何基础II | 3 |
垫- 310 | 数学基础 | 3 |
垫- 318 | 离散数学 | 3 |
垫- 321 | 微分方程 | 3 |
垫- 375 | 生物学中的数学建模 | 3 |
垫- 389 | 特别的主题 | 1-3 |
垫- 390 | 特别的主题 | 1-3 |
垫- 402 | 抽象代数2 | 3 |
垫- 403 | 概率 | 3 |
垫- 404 | 数理统计 | 3 |
垫- 407 | 高级研讨会一 | 2 |
垫- 408 | 高级研讨会II | 2 |
垫- 410 | 数论 | 3 |
垫- 412 | 一般的拓扑 | 3 |
垫- 414 | 复杂的分析 | 3 |
垫- 417 | 图论概论 | 3 |
垫- 420 | 线性模型简介 | 3 |
垫- 421 | 实验设计 | 3 |
垫- 424 | 数值分析 | 3 |
垫- 443 | 数学教学方法 | 3 |
垫- 479 | 数据分析方法 | 3 |
垫- 480 | 统计应用程序 | 3 |
在专业要求的其他学术领域
选择以下两个序列之一
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 101 | 普通物理I | 3 |
phy - 101 l | 普通物理实验室一 | 1 |
phy - 102 | 普通物理 | 3 |
phy - 102 l | 普通物理实验室II | 1 |
总学分 | 8 |
or
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 103 | 工程师物理学 | 3 |
phy - 103 l | 工程师物理实验室1 | 1 |
phy - 104 | 工程师物理(II) | 3 |
phy - 104 l | 工程师物理II实验室 | 1 |
总学分 | 8 |
数学学士课程
找到数学学士课程的详细课程信息, 工具来计划你的教育,并完成学术政策和程序 D 'Youville学术目录.
课程要求
一般追踪
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
主要的需求 | 56 | |
通识教育要求 | 30 | |
免费选修课(包括剩余的文科和理科要求) | 34 | |
总学分 | 120 |
专业课程要求
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 125 | 微积分我 1 | 4 |
垫- 126 | 微积分二世 1 | 4 |
垫- 202 | 微积分三世 | 4 |
垫- 300 | 数学推理概论 | 3 |
垫- 301 | 实分析I | 3 |
垫- 302 | 实分析II | 3 |
垫- 315 | 线性代数 | 3 |
垫- 401 | 抽象代数I | 3 |
垫- 402 | 抽象代数2 | 3 |
总学分 | 30 |
1 |
课程要求最低成绩为B-. |
数学选修课(从以下选择,最少18学分)
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 303 | 几何基础(一) | 3 |
垫- 304 | 几何基础II | 3 |
垫- 310 | 数学基础 | 3 |
垫- 318 | 离散数学 | 3 |
垫- 321 | 微分方程 | 3 |
垫- 375 | 生物学中的数学建模 | 3 |
垫- 389 | 特别的主题 | 1-3 |
垫- 390 | 特别的主题 | 1-3 |
垫- 403 | 概率 | 3 |
垫- 404 | 数理统计 | 3 |
垫- 407 | 高级研讨会一 | 2 |
垫- 408 | 高级研讨会II | 2 |
垫- 410 | 数论 | 3 |
垫- 412 | 一般的拓扑 | 3 |
垫- 414 | 复杂的分析 | 3 |
垫- 417 | 图论概论 | 3 |
垫- 420 | 线性模型简介 | 3 |
垫- 421 | 实验设计 | 3 |
垫- 424 | 数值分析 | 3 |
垫- 443 | 数学教学方法 | 3 |
垫- 479 | 数据分析方法 | 3 |
垫- 480 | 统计应用程序 | 3 |
在专业要求的其他学术领域
选择以下两个序列之一
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 101 | 普通物理I | 3 |
phy - 101 l | 普通物理实验室一 | 1 |
phy - 102 | 普通物理 | 3 |
phy - 102 l | 普通物理实验室II | 1 |
总学分 | 8 |
or
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 103 | 工程师物理学 | 3 |
phy - 103 l | 工程师物理实验室1 | 1 |
phy - 104 | 工程师物理(II) | 3 |
phy - 104 l | 工程师物理II实验室 | 1 |
总学分 | 8 |
找到数学学士课程的详细课程信息, 工具来计划你的教育,并完成学术政策和程序 D 'Youville学术目录.
数据跟踪
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
主要的需求 | 56 | |
通识教育要求 | 30 | |
免费选修课(包括剩余的文科和理科要求) | 34 | |
总学分 | 120 |
专业课程要求
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 125 | 微积分我 1 | 4 |
垫- 126 | 微积分二世 1 | 4 |
垫- 202 | 微积分三世 | 4 |
垫- 300 | 数学推理概论 | 3 |
垫- 301 | 实分析I | 3 |
垫- 315 | 线性代数 | 3 |
垫- 401 | 抽象代数I | 3 |
垫- 403 | 概率 | 3 |
垫- 404 | 数理统计 | 3 |
总学分 | 30 |
1 |
课程要求最低成绩为B-. |
统计学选修课(从下列三门中选择)
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 420 | 线性模型简介 | 3 |
垫- 421 | 实验设计 | 3 |
垫- 479 | 数据分析方法 | 3 |
垫- 480 | 统计应用程序 | 3 |
数学选修课(从以下选择,至少9学分)
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 302 | 实分析II | 3 |
垫- 303 | 几何基础(一) | 3 |
垫- 304 | 几何基础II | 3 |
垫- 310 | 数学基础 | 3 |
垫- 318 | 离散数学 | 3 |
垫- 321 | 微分方程 | 3 |
垫- 375 | 生物学中的数学建模 | 3 |
垫- 389 | 特别的主题 | 1 |
垫- 390 | 特别的主题 | 3 |
垫- 402 | 抽象代数2 | 3 |
垫- 407 | 高级研讨会一 | 2 |
垫- 408 | 高级研讨会II | 2 |
垫- 410 | 数论 | 3 |
垫- 412 | 一般的拓扑 | 3 |
垫- 414 | 复杂的分析 | 3 |
垫- 417 | 图论概论 | 3 |
垫- 420 | 线性模型简介 | 3 |
垫- 421 | 实验设计 | 3 |
垫- 424 | 数值分析 | 3 |
垫- 443 | 数学教学方法 | 3 |
垫- 479 | 数据分析方法 | 3 |
垫- 480 | 统计应用程序 | 3 |
在专业要求的其他学术领域
选择以下两个序列之一
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 101 | 普通物理I | 3 |
phy - 101 l | 普通物理实验室一 | 1 |
phy - 102 | 普通物理 | 3 |
phy - 102 l | 普通物理实验室II | 1 |
总学分 | 8 |
or
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 103 | 工程师物理学 | 3 |
phy - 103 l | 工程师物理实验室1 | 1 |
phy - 104 | 工程师物理(II) | 3 |
phy - 104 l | 工程师物理II实验室 | 1 |
总学分 | 8 |
找到数学学士课程的详细课程信息, 工具来计划你的教育,并完成学术政策和程序 D 'Youville学术目录.
应用浓度轨迹
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
主要要求-包括4门200+水平的集中课程(12-16学分) 1 | 56 | |
通识教育要求 | 30 | |
免费选修课(包括剩余的文科和理科要求) | 34 | |
总学分 | 120 |
1 |
集中课程必须事先得到数学课程委员会的批准 以及系主任(建议专业:分析学、生物学、化学、 计算机科学或物理). |
专业课程要求
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 125 | 微积分我 1 | 4 |
垫- 126 | 微积分二世 1 | 4 |
垫- 202 | 微积分三世 | 4 |
垫- 300 | 数学推理概论 | 3 |
垫- 301 | 实分析I | 3 |
垫- 315 | 线性代数 | 3 |
垫- 401 | 抽象代数I | 3 |
总学分 | 24 |
1 |
课程要求最低成绩为B- |
数学选修课(从以下选择,至少12学分)
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
垫- 302 | 实分析II | 3 |
垫- 303 | 几何基础(一) | 3 |
垫- 304 | 几何基础II | 3 |
垫- 310 | 数学基础 | 3 |
垫- 318 | 离散数学 | 3 |
垫- 321 | 微分方程 | 3 |
垫- 375 | 生物学中的数学建模 | 3 |
垫- 389 | 特别的主题 | 1 |
垫- 390 | 特别的主题 | 3 |
垫- 402 | 抽象代数2 | 3 |
垫- 403 | 概率 | 3 |
垫- 404 | 数理统计 | 3 |
垫- 407 | 高级研讨会一 | 2 |
垫- 408 | 高级研讨会II | 2 |
垫- 410 | 数论 | 3 |
垫- 412 | 一般的拓扑 | 3 |
垫- 414 | 复杂的分析 | 3 |
垫- 417 | 图论概论 | 3 |
垫- 420 | 线性模型简介 | 3 |
垫- 421 | 实验设计 | 3 |
垫- 424 | 数值分析 | 3 |
垫- 443 | 数学教学方法 | 3 |
垫- 479 | 数据分析方法 | 3 |
垫- 480 | 统计应用程序 | 3 |
在专业要求的其他学术领域
选择以下两个序列之一
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 101 | 普通物理I | 3 |
phy - 101 l | 普通物理实验室一 | 1 |
phy - 102 | 普通物理 | 3 |
phy - 102 l | 普通物理实验室II | 1 |
总学分 | 8 |
or
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
phy - 103 | 工程师物理学 | 3 |
phy - 103 l | 工程师物理实验室1 | 1 |
phy - 104 | 工程师物理(II) | 3 |
phy - 104 l | 工程师物理II实验室 | 1 |
总学分 | 8 |
职业生涯
职业生涯
强大的数学技能是一种有价值的商品,在美国备受追捧 就业市场. 在D 'Youville,我们将帮助您建立自己的优势,并帮助您发现 适合你的职业道路. 因为数学学士学位 可以带来许多不同的职业可能性,D 'Youville的课程提供了灵活性 这样你就可以探索相关领域,找到你的职业兴趣.
数学最传统的职业是当老师. 数学老师 是小学,高中和大学阶段所需要的. D 'Youville学士 数学学位将满足每个学生的本科数学要求 这些教学水平,让你可以在开始你的课程后决定哪种类型 你想要的教学证书.
其他职业更倾向于数学,比如成为数学家、统计学家, 精算师或运筹学分析师. 其他的机会则更多地以商业为导向 职业,比如成为一名市场营销、研究或金融分析师.
校友的成功
- 贾马尔·威廉姆斯的15岁有数学和生物学位,现在在哈佛大学读研究生 布法罗州立大学.
- Krista Pundt '11拥有数学和生物学学位,现在正在攻读博士学位 在药理学和治疗学 罗斯威尔公园癌症研究所.
- 辛西娅·卡尼'11还获得了教育学位,现在教 布法罗公立学校.
- 琼·伯内基'11拥有数学和教育学位,现在在布法罗教书, NY.
- Melissa Kanalley '10获得了教育硕士学位,现在是行政助理 为 包括篮球.
- 杰西卡·菲利普'10获得了阿什福德大学工商管理硕士学位,现在是出口交通 调度程序在 柏丽木材.
实习
实习
生物和数学系强烈鼓励学生表现 研究实习作为完成本科学位的一部分. 我们的 友好、迷人 教师 是否有广泛的研究兴趣,从生物信息学到分析学 到动物行为学和人体解剖学,所以找到了火花四射的研究项目 你的好奇心再好不过了.
研究项目让学生参与新的和令人兴奋的科学发现 让他们获得对申请研究生有益的知识和经验 项目.
作为一名本科生,参与研究并不仅仅止于学生 来自生物和数学系的研究人员在当地、国家、 以及国际会议. 这些经历有助于拓宽我们的视野 学生可以与来自世界各地的研究人员建立联系和关系 全球.
了解更多
相关的项目
生物和数学新闻
查看所有

